Wedge K12 con skirt | Certificação | PAS 68 D/7500/80/90/1852
|
---|---|
Altura de bloqueio | 1000 mm
|
Largura de bloqueio | 2000 – 4000 mm em incrementos de 500 mm |
Tempo de subida/descida | Elevação: aprox. 3,5 seg., para baixo: aprox. 3,5 segundos |
EFO (opcional) | Aproximadamente. 1 segundo |
Unidade de controlo | Instalado em armário de acionamento separado |
Fundações | 400 mm |
Opções | Iluminação de tira de LED, EFO + RO3 |
Wedge Barrier K12 | Certificação | PAS 68 V/7500[N3]/80/90:0.0/18.0 DOS SD-STD-02.01 Rev.A 03/2003 K12/L3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura de bloqueio | 1200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura de bloqueio | 2000 – 4000 mm em incrementos de 500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de subida/descida | Elevação: aprox. 3,5 seg., para baixo: aprox. 3,5 segundos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFO (opcional) | Aproximadamente. 1 segundo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade de controle | Instalado em gabinete de acionamento separado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opções | Placa de aviso com luzes LED, EFO + RO3 |
Wedge Barrier II | Certificação | PAS 68 V/7500[N3]/80/90:0.0/20.7 IWA 14-1 V/7200[N3C]/80/90:0.0 tested with 4 m blocking width ASTM F2656-15 M50/P1 tested with 2 m blocking width |
---|---|
Altura de bloqueio | 1000 mm
|
Largura de bloqueio | 2000 – 4000 mm em incrementos de 500 mm |
Tempo de subida/descida | Elevação: aprox. 3,5 seg., para baixo: aprox. 3,5 segundos |
EFO (opcional) | Aproximadamente. 1 segundo |
Unidade de controlo | Instalado em gabinete de acionamento separado |
Profundidade de instalação | 300mm incluso pavimentação de estrada de 100 mm |
Opções | Saia de segurança, faixa de iluminação LED, EFO + RO3 |
O Grupo Trablisa é líder em soluções de segurança com alto componente tecnológico, desenvolvido principalmente em seus próprios centros de P&D.
© Copyright Gunnebo 2020 | All rights reserved. | PrivacyPolicy