A porta de abertura rápida, porta articulado constitui a melhor forma de aliar rapidez e segurança quando existe um elevado volume de tráfego.
EntraQuick® I | Certificação | TÜV type-tested de acordo com DIN EN 13241-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura da porta | 2.050 mm, 2.450 mm* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura da porta | 3.000 – 6.000 mm in 500 mm incrementos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construção | Bar infill RHS 30/20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | Base superior de cimentação 200 mm debaixo do nível do solo. É possível uma maior profundidade. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Unit | Gestão de abertura/fecho de uma folha ou duas (dependendo do modelo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade de controlo | Controlo automático multifuncional WE Tronic II com conversor de frequência integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encravamento | Através do mecanismo de acionamento apoiado na coluna da porta e o braço de deslocação da folha. |
EntraQuick® II | Certificação | TÜV type-tested de acordo com DIN EN 13241-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura da porta | 2.050 mm, 2.550 mm, 3.050 mm** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura da porta | 3.000 – 6.000 mm in 500 mm incrementos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construção | Bar infill SHS 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | Base superior da cimentação 200 mm por debaixo do nível do solo (standard). É possível uma maior profundidade. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Unit | Uma ou duas esferas (dependendo do modelo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade de controlo | Controlo automático multifuncional WE Tronic II com conversor integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encravamento | Através do mecanismo de acionamento apoiado na coluna da porta e o braço de deslocação da folha |
O Grupo Trablisa é líder em soluções de segurança com alto componente tecnológico, desenvolvido principalmente em seus próprios centros de P&D.
© Copyright Gunnebo 2020 | All rights reserved. | PrivacyPolicy